模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据 | |
...... 管理人员 | 职务,编号,备注,联系电话,性别,家庭住址 |
...... 种猪舍设置 | 猪舍栋别,猪舍栏号,备注,饲养员 |
...... 客户资料 | 备注,客户编号,客户名称,类别,联系电话,联系人 |
...... 生猪舍设置 | 饲养员,猪舍栋别,备注,猪舍栏号 |
...... 仔猪保健免疫设置 | 疫苗名称,首免天数,编号,免疫剂量 |
...... 母猪保健免疫管理 | 免疫剂量,疫苗名称,编号,类型,首免天数 |
种猪管理 | |
...... 母猪资料管理 | 胎次,父耳号,等级评定,耳号,来源,编号,所在栏号,备注,断奶重量,进场日期,在栏状态,母耳号,出生日期,所在栋别 |
...... 公猪资料管理 | 在栏状态,来源,母耳号,断奶重量,所在栋别,编号,品种,父耳号,耳号,等级评定,出生日期,备注,出生重量,进场日期,所在栏号 |
...... 配种记录 | 配种日期,预产日期,编号,配种员,配种编号,母猪胎次,母猪品种,母猪耳号,备注 |
............ 配种公猪明细 | 编号,公猪耳号,备注,配种编号,公猪品种 |
...... 母猪分娩记录 | 日期,编号,母猪品种,母猪胎次,死胎数,弱仔数,畸形数,木乃伊数,备注,产仔总数,母猪耳号 |
...... 转栏资料 | 编号,转出栋别,耳号,日期,转入栋别,接受人,转入栏号,备注,转出栏号 |
...... 小猪寄养登记 | 合计,日期,备注,转出母猪耳号,转出栏号,转入母猪耳号,原栏头数,编号,转出栋别,转入母猪编号,接受人,寄养头数,转入栋别,转入栏号 |
...... 种猪销售管理 | 经办人,编号,已收金额,客户名称,让利,耳号,所在栋别,未收金额,备注,应收金额,价格,所在栏号,重量,销售日期,评判等级 |
...... 种猪存栏情况 | 存栏数量,所在栋别,所在栏号,类别 |
...... 种猪死亡登记 | 品种,耳号,备注,死亡原因,死亡日期,所在栏号,编号 |
生猪管理 | |
...... 仔猪断奶记录 | 断奶天数,出生日期,断奶窝重,备注,头数,断奶均重,断奶头数,母猪耳号,断奶时间,存活率 |
...... 生猪存栏资料 | 日龄,品种,存入栏号,存入栋别,头数,进栏日期,备注 |
...... 保育转栏记录 | 转入头数,备注,品种,转入栋别,日龄,转栏日期,均重,转入栏号,转出栋别,窝重,接收人 |
...... 育肥转栏登记 | 备注,品种,日龄,均重,弱仔数,转出栏号,转出栋别,接收人,转入头数,转入栏号,转栏日期,转入栋别 |
...... 生猪存栏管理 | 品种,猪舍栏号,销售数量,猪舍栋别,死亡数量,当前存栏数量,累计转出数量 |
...... 生猪销售设置 | 未收金额,联系电话,让利,联系人,备注,应收金额,销售日期,已收金额,单价,总重量 |
............ 生猪销售明细 | 备注,所在栏号,重量,头数,品种,所在栋别,销售单号 |
...... 生猪死亡记录 | 品种,所在栏号,死亡日期,猪只类型,所在栋别,备注,死亡原因 |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | 预产日期,母猪耳号,母猪胎次,编号,配种日期,配种员,备注,母猪品种 |
...... 母猪40天查返情 | 编号,备注,母猪胎次,预产日期,母猪耳号,母猪品种,配种日期,配种员 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 备注,配种员,母猪品种,预产日期,母猪胎次,母猪耳号,编号 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 母猪品种,备注,编号,配种员,母猪胎次,配种日期,预产日期 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 配种员,母猪耳号,母猪品种,预产日期,配种日期,母猪胎次,备注 |
...... 母猪107天转产房 | 预产日期,编号,母猪耳号,母猪品种,备注,配种日期,母猪胎次,配种员 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 备注,预产日期,编号,配种员,母猪胎次,配种日期,母猪耳号 |
...... 母猪114天接产准备 | 配种日期,备注,母猪品种,编号,母猪胎次,预产日期,母猪耳号,配种员 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 畸形数,备注,死胎数,母猪耳号,健仔数,木乃伊数,母猪品种,产仔总数,弱仔数,出生日期 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 产仔总数,母猪品种,死胎数,畸形数,母猪耳号,健仔数,弱仔数,出生日期,编号 |
...... 生猪28天转保育舍 | 出生日期,编号,健仔数,产仔总数,母猪耳号,弱仔数,畸形数,死胎数,木乃伊数 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 弱仔数,出生日期,畸形数,母猪耳号,备注,木乃伊数,健仔数,母猪品种,编号 |
...... 仔猪保健免疫提醒 | 健仔数,母猪品种,免疫剂量,免疫日期,编号,产仔日期,母猪耳号 |
...... 母猪保健免疫提醒 | 疫苗名称,母猪品种,类型,编号,日期,母猪耳号,免疫日期,免疫剂量 |
饲料管理 | |
...... 饲料登记 | 规格,饲料编号,计量单位,饲料名称,批号,期初数量,用法用量,负责人,价格,库存下限,饲料来源 |
...... 饲料入库 | 入库时间,备注,经办人,合计总额,入库编号 |
............ 饲料入库明细 | 入库编号,数量,单位,规格,饲料来源,批号,饲料名称,总金额,单价 |
...... 饲料出库 | 出库编号,备注,合计总额,总数量,出库时间 |
............ 饲料出库明细 | 总金额,单价,饲料编号,饲料来源,批号,数量,单位,规格,饲料名称 |
...... 饲料退库 | 合计总额,退库编号,备注,饲养员,退库时间 |
............ 饲料退库明细 | 饲料编号,总金额,饲料来源,批号,规格,单位,饲料名称,退库编号,数量 |
...... 饲料库存明细 | 饲料编号,出库数量,饲料来源,入库数量,计量单位,当前库存,用法用量,饲料名称,期初数量,规格,退库数量,负责人 |
...... 饲料库存提醒 | 库存下限,计量单位,饲料名称,负责人,出库数量,当前库存,期初数量,退库数量,饲料来源,饲料编号 |
药品管理 | |
...... 药品管理 | 期初数量,备注,药品名称,单位,用法用量,库存下限,批准文号,主要用途,生产厂家,规格,价格 |
...... 药品入库 | 备注,入库编号,入库时间,合计总额,经办人 |
............ 药品入库明细 | 单价,入库编号,规格,数量,生产日期,批准文号,药品编号,总金额,单位,药品名称,失效日期 |
...... 药品出库 | 备注,出库编号,经办人,合计总额,出库时间 |
............ 药品出库明细 | 出库编号,药品名称,单价,总金额,单位,数量,批准文号,规格,生产厂家,药品编号 |
...... 药品退库 | 退库时间,合计总额,经办人,备注,退库编号 |
............ 药品退库明细 | 批准文号,单价,药品编号,规格,退库编号,总金额,药品名称,生产厂家,单位,数量 |
...... 药品库存明细 | 退库数量,用法用量,批准文号,药品编号,主要用途,药品名称,规格,当前库存,出库数量,单位,入库数量,期初数量 |
...... 药品库存提醒 | 期初数量,退库数量,单位,用法用量,入库数量,库存下限,出库数量,当前库存,主要用途,药品名称,批准文号 |
...... 药品失效提醒 | 规格,药品名称,批准文号,失效日期,药品编号 |
统计查询 | |
...... 饲料入库期间统计 | 入库编号,饲料编号,经办人,单位,批号,入库时间,总金额,单价,规格,饲料来源,饲料名称,数量 |
...... 饲料出库期间统计 | 饲料来源,批号,单价,饲料名称,总金额,单位,数量,出库编号,规格,饲料编号 |
...... 饲料退库期间统计 | 单价,数量,退库编号,总金额,规格,饲料名称,饲养员,批号,饲料编号,单位,饲料来源,退库时间 |
...... 药品入库期间统计 | 失效日期,单位,生产厂家,规格,入库编号,批准文号,药品编号,生产日期,入库时间,经办人,数量,药品名称 |
...... 药品出库期间统计 | 药品名称,经办人,批准文号,生产厂家,出库编号,单价,数量,规格,出库时间,药品编号 |
...... 药品退库期间统计 | 药品编号,规格,退库编号,数量,药品名称,批准文号,单位,生产厂家,经办人,总金额,退库时间,单价 |
收支管理 | |
...... 其它费用支出 | 支出日期,备注,支出金额,经办人,支出类型 |
...... 其它费用收款 | 收入类型,收入日期,备注,经办人,收入金额 |
...... 期间收支汇总 | 费用类型,利润,开始日期,收入金额,支出金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |